5月12日止天津津南区教育系统教师招聘报名人数:交费11080人
- 时间:
- 2020-05-12 14:56:38
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 天津教师资格证
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
津南区教育局-1001 | 专技岗1(中学、中职语文教师)-01 | 674 | 591 | 484 |
津南区教育局-1001 | 专技岗2(中学数学教师)-02 | 415 | 356 | 294 |
津南区教育局-1001 | 专技岗3(中学物理教师)-03 | 317 | 281 | 245 |
津南区教育局-1001 | 专技岗4(中学政治教师)-04 | 283 | 217 | 180 |
津南区教育局-1001 | 专技岗5(中学历史教师)-05 | 194 | 169 | 146 |
津南区教育局-1001 | 专技岗6(中学地理教师)-06 | 161 | 132 | 111 |
津南区教育局-1001 | 专技岗7(中学化学教师)-07 | 547 | 434 | 373 |
津南区教育局-1001 | 专技岗8(中学生物教师)-08 | 409 | 331 | 265 |
津南区教育局-1001 | 专技岗9(中学、中职英语教师)-09 | 584 | 504 | 440 |
津南区教育局-1001 | 专技岗10(中学体育教师)-10 | 198 | 156 | 124 |
津南区教育局-1001 | 专技岗11(中学美术教师)-11 | 225 | 148 | 118 |
津南区教育局-1001 | 专技岗12(中学信息教师)-12 | 144 | 100 | 87 |
津南区教育局-1001 | 专技岗13(小学英语教师一)-13 | 409 | 379 | 279 |
津南区教育局-1001 | 专技岗14(小学英语教师二)-14 | 354 | 335 | 255 |
津南区教育局-1001 | 专技岗15(小学语文教师一)-15 | 1843 | 1763 | 1446 |
津南区教育局-1001 | 专技岗16(小学语文教师二)-16 | 1519 | 1342 | 1092 |
津南区教育局-1001 | 专技岗17(小学数学教师一)-17 | 1254 | 1101 | 882 |
津南区教育局-1001 | 专技岗18(小学数学教师二)-18 | 964 | 847 | 717 |
津南区教育局-1001 | 专技岗19(小学数学教师三)-19 | 1058 | 946 | 732 |
津南区教育局-1001 | 专技岗20(特殊教育教师)-20 | 38 | 34 | 32 |
津南区教育局-1001 | 专技岗21(小学音乐教师)-21 | 311 | 249 | 213 |
津南区教育局-1001 | 专技岗22(小学体育教师)-22 | 552 | 506 | 431 |
津南区教育局-1001 | 专技岗23(小学美术教师)-23 | 681 | 556 | 488 |
津南区教育局-1001 | 专技岗24(小学信息教师)-24 | 358 | 313 | 259 |
津南区教育局-1001 | 专技岗25(幼儿园教师一)-25 | 534 | 506 | 404 |
津南区教育局-1001 | 专技岗26(幼儿园教师二)-26 | 536 | 508 | 393 |
津南区教育局-1001 | 专技岗27(幼儿园教师三)-27 | 869 | 690 | 590 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >