2019天津宝坻教师招聘报名人数统计:交费1702人
- 时间:
- 2024-01-06 11:56:04
- 作者:
- 邬老师
- 阅读:
- 来源:
- 天津教师资格证
天津市宝坻区2019年公开招聘教师报考情况统计(统计时间:2019年4月28日上午10点为最后一次报考情况统计)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位一(高中美术教师)-01 | 124 | 108 | 59 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二(高中信息技术教师)-02 | 63 | 57 | 21 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位三(初中体育教师)-03 | 7 | 7 | 3 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位四(初中体育教师)-04 | 3 | 3 | 2 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位五(电教中心教师)-05 | 9 | 4 | 2 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位六(特殊教育教师)-06 | 24 | 17 | 12 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位七(初中语文教师)-07 | 50 | 41 | 26 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位八(初中数学教师)-08 | 61 | 55 | 40 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位九(初中英语教师)-09 | 43 | 36 | 28 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十(初中物理教师)-10 | 32 | 27 | 17 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十一(初中化学教师)-11 | 21 | 20 | 13 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十二(初中历史教师)-12 | 10 | 7 | 4 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十三(初中体育教师)-13 | 3 | 3 | 3 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十四(初中信息技术教师)-14 | 24 | 21 | 16 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十五(小学语文教师)-15 | 597 | 545 | 409 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十六(小学数学教师)-16 | 582 | 542 | 444 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十七(小学英语教师)-17 | 248 | 233 | 196 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十八(小学音乐教师)-18 | 22 | 16 | 12 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位十九(小学体育教师)-19 | 39 | 35 | 24 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十(小学美术教师)-20 | 118 | 114 | 98 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十一(初中语文教师(定向))-21 | 10 | 6 | 2 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十二(初中数学教师(定向))-22 | 2 | 2 | 1 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十三(初中英语教师(定向))-23 | 18 | 15 | 10 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十四(初中物理教师(定向))-24 | 13 | 8 | 1 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十五(初中化学教师(定向))-25 | 18 | 12 | 7 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十六(初中历史教师(定向))-26 | 10 | 6 | 4 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十七(初中体育教师(定向))-27 | 14 | 14 | 10 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十八(小学语文教师(定向))-28 | 194 | 184 | 107 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位二十九(小学数学教师(定向))-29 | 182 | 161 | 110 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位三十(小学英语教师(定向))-30 | 38 | 32 | 19 |
宝坻区2019年公开招聘教师-1001 | 职位三十一(小学体育教师(定向))-31 | 7 | 4 | 2 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >